Größentabelle für Erwachsene

Größentabelle Damen

Größe 34 36 38 40 42 44 46
Schulterbr. 12 12 12  13  13  13  13 
Armlänge 59 59 60  60  61  61  61 
Oberweite 78-81 82-85 86-89 90-93 94-97 98-102 103-107
Taillenweite 62-64 65-68 69-72 73-77 78-81 82-85 86-90
Hüftumfang 85-89 90-94 95-97 98-101 102-104 105-108 109-112
Hosenlänge 104 105 106 107 108 109 110

Größentabelle Damen

Größe 48 50 52
Schulterbr. 14  14 14
Armlänge 61  62 62
Oberweite 108-113 114-119 120-125
Taillenweite 91-95 96-102 103-108
Hüftumfang 113-116 117-122 123-128
Hosenlänge 111 112 113

 

Größentabelle Herren

Größe 44 46 48 50 52 54 56
Körperhöhe 166-170 171-173 174-176 177-179 180-182 182-184 184-186
Halsweite 37 38 39 40 41 42 43
Oberweite 86-89 90-93 94-97 98-101 102-105 106-109 110-113
Bundumfang 74-77 78-81 82-85 86-89 90-94 95-99 100-104
Gesäßumfang 89-92 93-96 97-100 101-104 105-108 109-112 113-116

 

Größentabelle Unisex Größen

Größe S M L XL XXL
Damen 36/38 40/42 44/46 46/48 48/50
Herren 44 46/48 50/52 54 56

 

Längen im Vergleich zu Größe M in cm

  S M L XL XXL
Kleid/Mantel -3   +3 +6 +9
Rock -2   +2 +4 +6
Hose -2   +2 +4 +6
Kleid/Mantel -2   +2 +4 +6

 

Größentabelle Jeans / Inch Größen

Inch-Größe 27 28 29 30 31 32 33 34 36 38
Konfektions-Größe Damen 34 36 38 38 40 42 42 44 46  
Konfektions-Größe Herren       44 46 46/48 48 50 52 54/56

 

Schuhgrößen

Hier gehts zu den Schuhgrößen

Kindergrößen

Hier gehts zu den Kindergrößen

Das könnte Sie auch interessieren